第41回 ジャパンカップ2021【G1】
東京競馬場 2400メートル(芝・左)
3歳上オープン(国際)(指)定量 フルゲート18頭
2021年11月28日(日曜日)5回阪神8日 第12レース
ジャパン・オータムインターナショナル

出走予定馬・想定騎手一覧
出走予定馬・鞍上は随時更新予定(変更になる可能性あり)
【頭数18頭(外国馬3頭)】
馬名 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 鞍上 |
---|---|---|---|---|
アリストテレス | 牡4 | 栗東 | 音無秀孝 | 横山武史 |
ウインドジャマー | セ4 | 美浦 | 藤沢和雄 | 北村 宏司 |
オーソリティ | 牡4 | 美浦 | 木村哲也 | C.ルメール |
キセキ | 牡7 | 栗東 | 辻野泰之 | 和田竜二 |
グランドグローリー | 牝5 | 海外 | G.ビエトリーニ | C.デムーロ |
コントレイル | 牡4 | 栗東 | 矢作芳人 | 福永祐一 |
サンレイポケット | 牡6 | 栗東 | 高橋義忠 | 鮫島克駿 |
シャドウディーヴァ | 牝5 | 美浦 | 斎藤誠 | 横山典弘 |
シャフリヤール | 牡3 | 栗東 | 藤原英昭 | 川田将雅 |
ジャパン | 牡5 | 海外 | A.オブライエン | 武豊 |
ブルーム | 牡5 | 海外 | A.オブライエン | R.ムーア |
マカヒキ | 牡8 | 栗東 | 友道康夫 | 藤岡康太 |
ムイトオブリガード | 牡7 | 栗東 | 角田晃一 | 柴田善臣 |
モズベッロ | 牡6 | 栗東 | 森田直行 | 池添謙一 |
ユーキャンスマイル | 牡6 | 栗東 | 友道康夫 | 藤岡祐介 |
ユーバーレーベン | 牝3 | 美浦 | 手塚貴久 | M.デムーロ |
ロードマイウェイ | 牡5 | 栗東 | 杉山晴紀 | 岩田康誠 |
ワグネリアン | 牡6 | 栗東 | 友道康夫 | 戸崎圭太 |
海外から外国馬11頭が予備登録がありました。
2021年11月11日更新
JRAはブルーム、ジャパン、グランドグローリーの3頭が、ジャパンカップへの招待を受諾したと発表しました。
馬名 | 英表記 | 性齢 | 調教師 | 調教師国 |
---|---|---|---|---|
バロンサミディ | BARON SAMEDI | せん4 | J.オブライエン | アイルランド |
ブルーム | BROOME | 牡5 | A.オブライエン | アイルランド |
ジャパン | JAPAN | 牡5 | A.オブライエン | アイルランド |
ラブ | LOVE | 牝4 | A.オブライエン | アイルランド |
モーグル | MOGUL | 牡4 | A.オブライエン | アイルランド |
スノーフォール | SNOWFALL | 牝3 | A.オブライエン | アイルランド |
トワイライトペイメント | TWILIGHT PAYMENT | せん8 | J.オブライエン | アイルランド |
グランドグローリー | GRAND GLORY | 牝5 | G.ビエトリーニ | フランス |
グーフォ | GUFO | 牡4 | C.クレメント | アメリカ |
ウォーライクゴッデス | WAR LIKE GODDESS | 牝4 | W.モット | アメリカ |
サードラゴネット | SIR DRAGONET | 牡5 | C.マー&D.ユースタス | オーストラリア |
注目馬情報
歴代ダービー馬激突!
揃いましたねー、現役の歴代ダービー馬!
今年のダービー馬シャフリヤールは、菊花賞を見送り、ジャパンCに照準を合わせてきました。
年内引退を表明している無敗の三冠馬、4歳馬コントレイルは、天皇賞秋を出走後、ジャパンカップがラストラン。
8歳ダービー馬マカヒキは、京都大賞典(G2)で見事な復活勝利を遂げ、ジャパンCに参戦します。
6歳ダービー馬ワグネリアンもジャパンカップへの出走が発表されました!
マイル路線へ転向かと思われましたが、前走富士ステークスの内容からジャパンカップへの参戦を決断されたそうです。
どの馬も同じ距離のダービーを勝っているので適正は十分。
斤量で有利な3歳馬か、三冠馬復活か、はたまた…。いやー、楽しみですね!!
オークス馬ユーバーレーベン参戦!
オークス馬ユーバーレーベンがジャパンカップに参戦すると発表がありました!
秋華賞では見せ場なく13着に敗れました。
ジェンティルドンナ、アーモンドアイに続く史上3頭目の3歳牝馬によるジャパンカップ制覇を目指します。

マネ妻
今年は外国馬が3頭も登録!
レースが待ち遠しい!!

コメント