マネ夫婦
「あの暗号資産(仮想通貨)、発行枚数どのくらいだっけ?」
「時価総額はどんなもんだっけ?」
といったことが【あるある】だと思います。
今回の記事では、主要コインやマネ夫婦押しの暗号資産の情報をまとめてみました。
【仮想通貨】発行枚数・時価総額・循環供給量などなど
※下記は、ざっくりとした数値をまとめたものです。情報の更新も気が向いたら行う程度なので、参考程度にしてください。
※下記のデータは、2021年12月4日時点のものです。
※?が付いている物は、調べてた際の情報元によって数値が異なる物になります。
通貨名 | 価格 | 循環供給量 | 発行枚数 (上限) | 時価総額 | 詳細表示へ |
BTC ビットコイン | 約550万円 | 約1800万枚 | 約2100万枚 | 約100兆円 | CoinMarketCapのBTCを表示 |
ETH イーサリアム | 約45万円 | 約1.1億枚 | ∞ | 約50兆円 | CoinMarketCapのETHを表示 |
ADA カルダノ | 約150円 | 約320億枚 | 450億枚 | 約5兆円 | CoinMarketCapのADAを表示 |
XRP リップル | 約90円 | 約470億枚 | 約1000億枚 | 約5兆円 | CoinMarketCapのXRPを表示 |
SOL ソラナ | 約2.2万円 | 約3億枚 | 約5億枚 | 約7兆円 | CoinMarketCapのSOLを表示 |
BNB バイナンスコイン | 約6万円 | 約1.7億枚 | 約1.7億枚 | 約10兆円 | CoinMarketCapのBNBを表示 |
BIT ビッダオ | 約200円 | 約5.8億枚 | 100億枚 | 約1200億円 | CoinMarketCapのBITを表示 |
XYM シンボル | 約30円 | 約55億枚 | 約90億枚 | 約1600億円 | CoinMarketCapのXYMを表示 |
IOST アイオーエスティー | 約3.5円 | 約200億枚? | 900億枚 | 約650億円 | CoinMarketCapのIOSTを表示 |
TRX トロン | 約9.5円 | 約710億枚? 約1000億枚? | 約1000億枚 | 約9000億円 | CoinMarketCapのTRXを表示 |
SHIBA シバイヌ | 約0.004円 | 約550兆枚 | 1000兆枚 | 約2.3兆円 | CoinMarketCapのSHIBAを表示 |
FEG エフイージー | 約0.0000005 | 約4.1京枚 | 10京枚 | 約200億円 | CoinMarketCapのFEGを表示 |
10SET テンセット | 約130円 | 約8800万枚 | 200,092,067枚 | 約100億円 | CoinMarketCapの10setを表示 |
PanCake パンケーキ | 約1400円 | 約2.5億枚 | ∞ | 約3000億円 | CoinMarketCapのPanCakeを表示 |
コメント