マネ夫婦
FIRE目指して、暗号資産やETFで複利運用をしています。
モチベーション持続のためにも、資産運用をつぶやいていきます。
どんどん育てマネーマシン。【資産運用2021年9月編】
【不労所得・複利の実績公開】2021年9月末時点
保有資産(暗号資産・ETF・メキシコペソ)
<暗号資産銘柄> | <保有数> | <増やし方> |
Symbol XYM | 202,103枚 | ハーベスト |
ETH | 8.99枚 | Coincheck ※一部レンディング |
IOST | 200,335枚 | Binance ステーキング |
TRX | 27,306枚 | Binance ステーキング |
SOL | 68.9枚 | Binance ステーキング |
<ETF銘柄> | <保有数> | <前月比> |
VYM | 55株 | +2株 |
VTI | 16株 | +1株 |
<為替> | <保有数> |
メキシコペソ | 104 Lot |
今月の不労所得・複利(概算結果)
<暗号資産銘柄> | <増加枚数> | <概算価格> | <備考> |
Symbol XYM | +738枚 | 約9,300円 | 1XYM12.6円計算 |
ETH | +0.004枚 | 約1,300円 | 1ETH331,000円計算 レンディングは2.5ETH |
IOST | +約1172枚 | 約6,900円 | 1IOST5.9円計算 |
TRX | +約110枚 | 約1,100円 | 1TRX9.8円計算 |
SOL | +約0.555枚 | 約8,600円 | 1SOL15,490円計算 |
<米国ETF> | <配当金> | <概算価格> | <備考> |
VYM | $29.56 | 約3,300円 | ドル/円 111.02円計算 |
VTI | $8.33 | 約900円 | ドル/円 111.02円計算 |
<メキシコペソ> 保有数 | <スワップ金利> 獲得スワップ |
104 Lot | 23,800 円 |
2021年9月の不労所得・複利
約55,200円相当
振り返り・今後について一言
2021年9月は、米国ETFの配当もあり、目標の5万円を突破することができました。
一方で9月は暗号資産全体が下落相場となったため、保有資産が増えても概算価格が下がってしまいました。
中国や米国のニュース、市場動向によって、暗号資産の相場は大きく影響を受けそうなので、引き続き注視したいところです。
個人的に今後期待している材料
BTCETF化・IOSTコインベース上場・Symbolの普及・Bybitのイベント
コメント