マネ夫婦
FIRE目指して、暗号資産やETFで複利運用をしています。
モチベーション持続のためにも、資産運用をつぶやいていきます。
どんどん育てマネーマシン。【資産運用2021年12月編】
月5万円を達成することが増えてきたため、今月からは目標UP!月10万円を目指します!!
【不労所得・複利の実績公開】2021年12月末時点
保有資産(暗号資産・ETF・メキシコペソ)
<暗号資産銘柄> | <保有数> | <増やし方> |
Symbol XYM | 197,000枚 | ハーベスト |
Symbol XYM | 6,000枚 | Bybit 積立ステーキング |
IOST | 200,000枚 | Binance ステーキング |
TRX | 27,500枚 | Binance ステーキング |
SOL | 70枚 | Binance ステーキング |
ETH | 8.37枚 | Bybit 積立ステーキング |
<ETF銘柄> | <保有数> | <前月比> |
VYM | 62株 | +2株 |
VTI | 22株 | +2株 |
<為替> | <保有数> |
メキシコペソ | 104 Lot |
今月の不労所得・複利(概算結果)
<暗号資産銘柄> | <増加枚数> | <概算価格> | <備考> |
Symbol XYM | +約743枚 | 約14,700円 | 1XYM 19.8円計算 |
IOST | +約1,290枚 | 約4,700円 | 1IOST 3.7円計算 |
TRX | +約107枚 | 約960円 | 1TRX 9.0円計算 |
SOL | +約0.445枚 | 約9,020円 | 1SOL 20,244円計算 |
ETH | +約0.0136枚 | 約5,950円 | 1ETH 436,200円計算 |
<メキシコペソ> 保有数 | <スワップ金利> 獲得スワップ |
104 Lot | 29,000円 |
<米国ETF> | <配当金> | <概算価格> | <備考> |
VYM | $58.19 | 約6,700円 | ドル/円 115円計算 |
2021年12月の不労所得・複利
約71,030円相当
振り返り・今後について一言
先月40円程度を推移していたXYMが下落…。それでも今月はVYMの配当があったこともあり、まずまずの結果。
月10万円目標のため、暗号資産全体の価格上昇に転じてほしいと願うマネ夫婦です。
個人的に今後期待している材料
BTC現物ETF化・IOSTコインベース上場・Symbol(XYM)BINANCE上場・Bybitイベント
過去の資産運用実績公開一覧
コメント